学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2015年10月邮政行业运行情况

发布时间:2015-11-13 14:24:50 国家邮政局与网站

1-10月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3201.9亿元,同比增长24.6%;业务总量累计完成3911.8亿元,同比增长35.3%。

10月份,全行业业务收入完成349.2亿元,同比增长26.9%;业务总量完成468.8亿元,同比增长39.5%。

1-10月,邮政函件业务累计完成38.9亿件,同比下降18.9%;包裹业务累计完成3636.3万件,同比下降24.4%;报纸业务累计完成156.4亿份,同比下降1.8%;杂志业务累计完成8.5亿份,同比下降6.1%;汇兑业务累计完成7002.6万笔,同比下降37.1%。

1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成156.4亿件,同比增长46.5%;业务收入累计完成2130.7亿元,同比增长33.8%。其中,同城业务收入累计完成308亿元,同比增长53%;异地业务收入累计完成1164.1亿元,同比增长32.4%;国际及港澳台业务收入累计完成294.6亿元,同比增长16.1%。

10月份,快递业务量完成19.4亿件,同比增长50.4%;业务收入完成252.2亿元,同比增长38%。

 

1-10月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.6%和13.8%;业务量分别占全部快递业务量的26.4%、71.5%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.8个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了2.1个百分点。

1-10月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.8%、10.3%和7.9%,业务量比重分别为81.9%、11.2%和6.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1.1个百分点,快递业务量比重持平;中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,快递业务量比重上升了0.5个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.2个百分点,快递业务量比重下降了0.5个百分点。

2015年1-10月,快递服务品牌集中度指数CR8为77.4,与1-9月基本持平。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 10月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 3201.9 349.2 24.6 26.9
其中:快递业务收入 亿元 2130.7 252.2 33.8 38.0
二、邮政行业业务总量 亿元 3911.8 468.8 35.3 39.5
其中:函件 万件 389095.9 33661.3 -18.9 -12.9
包裹 万件 3636.3 260.1 -24.4 -49.2
快递 万件 1564271.1 194064.8 46.5 50.4
订销报纸累计数 万份 1563610.6 149991.5 -1.8 -1.9
订销杂志累计数 万份 84881.0 7663.8 -6.1 -11.5
汇兑 万笔 7002.6 619.7 -37.1 -31.3
    注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长(%)
全国 1564271.1 46.5 21307090.4 33.8
北京 109967.9 24.3 1406644.3 20.6
天津 19652.5 101.5 336352.1 65.2
河北 41847.4 61.8 431486.9 34.9
山西 9023.7 24.9 121633.0 50.7
内蒙古 4260.6 26.1 97520.6 17.9
辽宁 19212.0 47.5 313824.9 32.1
吉林 6990.9 34.6 131695.7 29.1
黑龙江 9483.1 72.4 166125.0 73.6
上海 130344.1 30.3 3452226.8 20.7
江苏 172328.1 57.2 2235183.8 46.4
浙江 281243.0 53.7 2875706.3 38.6
安徽 30657.0 72.5 356397.4 59.3
福建 67614.0 34.3 777416.3 21.8
江西 17305.7 38.5 209190.4 46.4
山东 55541.9 60.6 759434.5 42.0
河南 39573.4 74.0 494822.3 55.7
湖北 38215.8 48.7 453410.6 39.9
湖南 24081.9 36.0 264617.4 29.4
广东 380910.6 47.4 4796213.3 32.8
广西 9968.8 40.6 172073.4 41.4
海南 2319.4 29.1 50046.2 51.0
重庆 15812.7 45.2 223695.3 40.9
四川 37015.3 36.6 491111.7 38.2
贵州 5506.3 49.6 103450.2 33.5
云南 8685.8 26.4 158590.2 34.2
西藏 457.2 14.0 13356.3 -1.1
陕西 15389.8 41.7 207935.3 45.8
甘肃 2769.7 36.7 56723.0 41.0
青海 569.0 23.6 14465.9 17.5
宁夏 1720.2 49.5 37851.0 45.2
新疆 5803.3 24.5 97890.7 22.9

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 149193.4 26 济南市 12995.0
2 上海市 130344.1 27 青岛市 12727.7
3 北京市 109967.9 28 石家庄市 12462.8
4 深圳市 107207.5 29 西安市 11971.1
5 杭州市 90736.9 30 厦门市 11557.9
6 金华(义乌)市 71498.6 31 绍兴市 11395.9
7 东莞市 57254.7 32 中山市 11242.8
8 苏州市 42201.6 33 常州市 9081.4
9 南京市 37891.0 34 南通市 8977.7
10 成都市 28852.4 35 湖州市 8869.0
11 武汉市 28373.8 36 汕头市 8544.8
12 泉州市 28279.6 37 沈阳市 8536.1
13 温州市 27777.3 38 南昌市 8115.1
14 郑州市 22695.5 39 保定市 7686.4
15 宁波市 22632.1 40 揭阳市 7376.3
16 台州市 22175.7 41 廊坊市 7255.7
17 宿迁市 21468.0 42 哈尔滨市 6986.9
18 无锡市 19802.3 43 惠州市 6817.2
19 天津市 19652.5 44 徐州市 6812.2
20 嘉兴市 17346.4 45 扬州市 6284.3
21 重庆市 15812.7 46 太原市 6243.2
22 佛山市 15000.7 47 昆明市 5948.1
23 合肥市 14421.3 48 莆田市 5904.8
24 长沙市 13943.4 49 临沂市 5348.0
25 福州市 13357.0 50 大连市 5055.6

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 3452226.8 26 济南市 170519.6
2 深圳市 1741033.9 27 福州市 159149.4
3 广州市 1525081.5 28 西安市 157325.4
4 北京市 1406644.3 29 长沙市 154318.9
5 杭州市 1062454.0 30 中山市 148927.0
6 苏州市 685198.9 31 石家庄市 143153.7
7 东莞市 676081.7 32 常州市 136186.9
8 金华(义乌)市 576073.8 33 沈阳市 126180.7
9 南京市 461225.2 34 绍兴市 119246.9
10 成都市 350785.7 35 哈尔滨市 114643.3
11 天津市 336352.1 36 南通市 113440.8
12 武汉市 328324.7 37 昆明市 107497.9
13 宁波市 302578.9 38 大连市 106523.9
14 郑州市 300466.6 39 南昌市 104764.5
15 温州市 267335.9 40 惠州市 89361.2
16 宿迁市 253676.2 41 南宁市 84596.4
17 泉州市 252919.8 42 珠海市 76951.0
18 无锡市 240480.5 43 长春市 76562.5
19 青岛市 224881.6 44 保定市 75252.5
20 重庆市 223695.3 45 莆田市 73710.0
21 佛山市 210031.8 46 湖州市 72555.2
22 嘉兴市 202461.0 47 太原市 72138.9
23 厦门市 187365.1 48 扬州市 72123.7
24 台州市 186183.5 49 汕头市 69709.2
25 合肥市 171054.4 50 徐州市 63887.9

首页
Baidu
map