物学字〔2023〕17号
由中国物流学会、日日顺供应链科技股份有限公司共同主办的2023第八届日日顺创客训练营,于2023年5月10日正式启动,24所院校组织的近500余名师生参与了此次活动。通过“种子集”、“天使学”、“A轮研”、“B轮创”四个环节,历时近半年时间,经由行业专家及企业高管组成的评审组,根据《训练营评选规则》评选认定,其中37个创业解决方案在研究方向、设计方法、实用程度、创新创意、团队实力及预期效益上表现突出,为此主办方分别对大学生创业项目团队授予金、银、铜奖;同时为表彰参营院校所做的组织工作,决定授予北京大学、中国科学技术大学等17所院校 “日日顺创客训练营优秀组织奖”(获奖名单附后)。
2023第八届日日顺创客训练营获奖名单
《创业解决方案》金奖(13个)
序号 | 创业解决方案名称 | 所属院校 | 团队 |
1 | 基于数字化的最优拼载模型应用 | 北京大学 | 启联队 |
2 | 区配运力资源全业务链一体化整合方案 | 北京交通大学经济管理学院 | 时时顺队 |
3 | 基于成本与时效双目标的智能多级仓布货研究 | 北京交通大学经济管理学院 | 速递传说队 |
4 | “智运通”供应链管理平台——生产与物流发运的智慧化协同 | 安徽大学 | Bi8bo队 |
5 | 基于传感器预警系统的夹抱力管控方案 | 北京物资学院 | 拉格朗日日顺队 |
6 | 基于强化学习的客户分仓布货智能推荐 | 中国石油大学(华东) | 小样队 |
7 | 面向家电后服务需求的智能化管理与场景应用体系设计 | 安徽大学 | LWKL队 |
8 | 基于数据分析的四向车智能仓的巷道深度组合算法及工具设计 | 中国科学技术大学 | 拉文克劳队 |
9 | 基于数字化的最优拼载模型 | 北京交通大学交通运输学院 | 顺风顺水顺利小队 |
10 | 大件仓库出库模式优化 | 华中科技大学 | 日日夜夜都顺队 |
11 | 居流空谷,智圆行方——日日顺家居物流“送装一体”方案与设计 | 天津大学 | 独居匠心队 |
12 | 基于AI算法智能决策的全链路配送作业模式创新的研究 | 东南大学 | 成群结队 |
13 | 基于仓库不同作业角色的可视化管控模型解决方案 | 西南交通大学 | 扬华队 |
《创业解决方案》银奖(13个)
序号 | 创业解决方案名称 | 所属院校 | 团队 |
1 | 数据驱动的生产与物流协同优化研究 | 北京交通大学经济管理学院 | 通达四海 |
2 | 基于绿色减排的全温区城市配送综合解决方案 | 北京交通大学交通运输学院 | 相亲相爱一家人 |
3 | 基于高货值产品全流程质量保护的绿色可视化包装箱及其货损追溯方案设计 | 东北林业大学 | 松花江与蛋队 |
4 | 一种基于“多目标规划+DEA效率评价”双层优化模型的数字化协同平台 | 内蒙古大学 | 向北开放队 |
5 | 区配运力资源规划一体化解决方案 | 华东交通大学 | 跑步前进队 |
6 | 高货值产品的全流程质量保护方案——一种液晶电视透明包装箱及配套服务设计 | 北京交通大学交通运输学院 | 从容应队 |
7 | 基于数据驱动和多温共配模式的城市生鲜冷链配送方案 | 安徽农业大学 | 优鲜队 |
8 | 基于AI算法的多级转运场景的动态路由规划的研究与应用 | 安徽农业大学 | 比奇堡队 |
9 | 基于数字孪生及启发式算法的车辆全流程可视化装载作业方案设计 | 东北林业大学 | 对对队 |
10 | 基于数字化的众包服务模式优化迭代 | 东北财经大学 | 梦的N次方 |
11 | 多级转运场景的动态路由解决方案 | 华北电力大学 | 物流转运队 |
12 | 全品类智能家电生态服务系统——智“汇”管家 | 青岛农业大学 | 翼舞者队 |
13 | 客户分仓布货智能推荐 | 山东科技大学 | 无懈嵙击队 |
《创业解决方案》铜奖(11个)
序号 | 《创业解决方案》名称 | 所属院校 | 团队 |
1 | 基于数字化应用的物联网智慧物流园区管理平台设计与实现 | 华东交通大学 | 创想行者队 |
2 | 大屏、电视物流过程质量保障技术及系统实现 | 华东交通大学 | 穿箱甲队 |
3 | 家居送装网络规划 | 天津理工大学 | 路路通队 |
4 | 基于数字化的众包服务模式优化迭代 | 中国科学技术大学 | “纯洁五人组”队 |
5 | 基于数字化平台的生产与物流发运的智能协同 | 天津大学 | 风向决定发型队 |
6 | 大件仓库出库模式优化方案 | 山东师范大学 | 深藏Blue队 |
7 | 基于仓库不同作业角色的可视化管控模型 | 天津理工大学 | 还没秃就队 |
8 | 全温区城市配送如何降本增效 | 西安科技大学 | 日日顺利队 |
9 | 日日顺(4PL)统一授信融通仓融资方案创新 | 华北电力大学 | 供应链融资队 |
10 | 基于OpenCV的物流仓储安全智能监控管理系统 | 河南工业大学 | 梦之队 |
11 | 高货值产品的全流程质量保护方案(以大屏、电视为例) | 湖北经济学院 | 尔雅队 |
2023第八届日日顺创客训练营优秀组织奖(17个)
序号 | 院校名称 | 奖项 |
1 | 北京大学 | 优秀组织奖 |
2 | 中国科学技术大学 | 优秀组织奖 |
3 | 华中科技大学 | 优秀组织奖 |
4 | 北京交通大学经济管理学院 | 优秀组织奖 |
5 | 东南大学 | 优秀组织奖 |
6 | 东北林业大学 | 优秀组织奖 |
7 | 天津大学 | 优秀组织奖 |
8 | 北京交通大学交通运输学院 | 优秀组织奖 |
9 | 安徽大学 | 优秀组织奖 |
10 | 北京物资学院 | 优秀组织奖 |
11 | 中国石油大学(华东) | 优秀组织奖 |
12 | 西南交通大学 | 优秀组织奖 |
13 | 华东交通大学 | 优秀组织奖 |
14 | 内蒙古大学 | 优秀组织奖 |
15 | 山东科技大学 | 优秀组织奖 |
16 | 青岛农业大学 | 优秀组织奖 |
17 | 西安科技大学 | 优秀组织奖 |
特此通告!
下载红头文件: http://csl.chinawuliu.com.cn/upload/files/638363492551145960.pdf